9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | キッズ1 16:00~16:55 ジュニア1 | キッズ2 17:00~17:55 ジュニア2 | 18:00~18:55 ジュニア3 | ||||||||||||||||||||||||
シニア 18:00~19:25 | |||||||||||||||||||||||||||
選手 | |||||||||||||||||||||||||||
火 | キッズ1 15:30~16:25 ジュニア1 | キッズ2 16:30~17:25 ジュニア2 | キッズ3 17:30~18:25 ジュニア3 | ||||||||||||||||||||||||
15:30~16:15 プレキッズ | シニア 17:30~18:55 | ||||||||||||||||||||||||||
選手 | |||||||||||||||||||||||||||
水 |
リトル1
10:00~10:55 |
リトル2
11:00~12:00 |
キッズ1 16:00~16:55 ジュニア1 | キッズ2 17:00~17:55 ジュニア2 | 18:00~18:55 ジュニア3 | ||||||||||||||||||||||
育成 | |||||||||||||||||||||||||||
選手 | |||||||||||||||||||||||||||
木 | キッズ1 15:30~16:25 ジュニア1 | キッズ2 16:30~17:25 ジュニア2 | キッズ3 17:30~18:25 ジュニア3 | ||||||||||||||||||||||||
15:30~16:15 プレキッズ | シニア 17:30~18:55 | ||||||||||||||||||||||||||
選手 | |||||||||||||||||||||||||||
金 | キッズ1 16:00~16:55 ジュニア1 | キッズ2 17:00~17:55 ジュニア2 | キッズ3 18:00~18:55 ジュニア3 | ||||||||||||||||||||||||
育成 | |||||||||||||||||||||||||||
選手 | |||||||||||||||||||||||||||
土 | キッズ1 09:00~09:55 ジュニア1 | キッズ2 10:00~10:55 ジュニア2 | キッズ3 11:00~11:55 ジュニア3 |
スポーツクラス
16:30~17:25 キッズ |
スポーツクラス
17:30~18:25 ジュニア |
||||||||||||||||||||||
育成 | |||||||||||||||||||||||||||
選手 | |||||||||||||||||||||||||||
日 |
前もって連絡があった場合のみ、お休みをされた日の前後1週間で振替練習を受けていただけます。
また同月度1回までとさせていただきます。希望される場合は必ず連絡をお願いします。
1. 暴風警報が発令された場合
2. その他気象状況により、当クラブが危険と判断した場合
※臨時休講になる場合は、必ずご連絡を致します。
※天災での臨時休講の場合は振替練習を行ないません。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
110月度4週目 | 2後期級判定チェック① スポーツクラス |
|||||
3 | 4後期級判定チェック① | 5後期級判定チェック① | 6後期級判定チェック① | 7級判定チェック① | 8級判定チェック① | 9級判定チェック② スポーツクラス |
10 | 11後期級判定チェック② | 12後期級判定チェック② | 13後期級判定チェック② | 14後期級判定チェック② | 15後期級判定チェック② | 16後期級判定チェック③ スポーツクラス |
17 | 18後期級判定チェック③ | 19後期級判定チェック③ | 20後期級判定チェック③ | 21後期級判定チェック③ | 22後期級判定チェック③ | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3012月度1週目 |
※ご覧になるにはAdobe Readerが必要です。(無料)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
イベントがあります。 発表会があります お休みです
常時無料体験実施中!
保護者の不安にお答えします!